Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 30,88% | 68.690 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 47,56% | 105.800 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 1,35% | 3.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 17,92% | 39.872 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 2,29% | 5.100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació