Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 30,94% | 70.500 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 46,43% | 105.800 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 1,32% | 3.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 19,08% | 43.490 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 2,24% | 5.100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació