Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 33,69% | 70.500 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 38,22% | 80.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 4,78% | 10.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 20,88% | 43.690 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 2,44% | 5.100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información