Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 31,59% | 70.500 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 44,80% | 100.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 2,24% | 5.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 19,58% | 43.690 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 1,79% | 4.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información