| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de demora | 6,25% | 2.000 € |
| Operaciones de intercambio financiero | 0,00% | 0 € |
| Ejecución de avales | 0,00% | 0 € |
| Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | 0,00% | 0 € |
| Otros gastos financieros | 93,75% | 30.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información