Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Multas | 23,19% | 167.796,97 € |
Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 6,72% | 48.656,48 € |
Intereses de demora | 1,95% | 14.090,13 € |
Aprovechamientos urbanísticos | 9,96% | 72.085,05 € |
Otros ingresos diversos | 58,18% | 421.066,35 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información