Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A la Administración del Estado | 0,19% | 2.000 € |
A Entidades Locales | 68,45% | 735.566 € |
A Empresas privadas | 1,30% | 14.000 € |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 28,87% | 310.300 € |
Al Exterior | 1,19% | 12.800 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información