S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Agricultura, ramaderia i pesca | 0,00% | 0 € |
Indústria i energia | 0,00% | 0 € |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 70,83% | 132.100 € |
Transport públic | 0,00% | 0 € |
Infraestructures | 0,00% | 0 € |
Investigació, desenvolupament i innovació | 0,00% | 0 € |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 29,17% | 54.395 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació