S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 25,82% | 147.697,54 € |
Altres transferències incondicionades | 14,56% | 83.257,42 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 10,29% | 58.872,83 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2010/economic/I | 27,38% | 156.600 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2010/economic/I | 9,18% | 52.500 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2010/economic/I | 12,76% | 73.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació