S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 28,41% | 128.516,13 € |
Altres transferències incondicionades | 2,04% | 9.241,77 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 14,95% | 67.619,5 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2011/economic/I | 34,57% | 156.363,68 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2011/economic/I | 2,79% | 12.600 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2011/economic/I | 17,25% | 78.025 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació