S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 43,80% | 117.690 € |
Altres transferències incondicionades | 2,00% | 5.372 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 7,96% | 21.400 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2014/economic/I | 38,75% | 104.125 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2014/economic/I | 0,04% | 100 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2014/economic/I | 7,44% | 20.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació