S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 47,74% | 122.085 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 3,68% | 9.400 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2016/economic/I | 40,72% | 104.125 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2016/economic/I | 0,04% | 100 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2016/economic/I | 7,82% | 20.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació