S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 29,73% | 124.825 € |
Altres transferències incondicionades | 27,73% | 116.437 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 12,96% | 54.400 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2022/economic/I | 24,80% | 104.125 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2022/economic/I | 0,02% | 100 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2022/economic/I | 0,24% | 1.000 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2022/economic/I | 4,53% | 19.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació