Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 16,16% | 49.195,96 € |
A Mancomunidades | 46,47% | 141.472,08 € |
A Áreas Metropolitanas | 23,78% | 72.393,04 € |
A otras Entidades que agrupen municipios | 0,86% | 2.610,76 € |
A Consorcios | 12,74% | 38.797,58 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información