Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 8,44% | 40.652 € |
A Ayuntamientos | 0,21% | 1.000 € |
A Mancomunidades | 25,41% | 122.315 € |
A Áreas Metropolitanas | 58,59% | 282.083 € |
A otras Entidades que agrupen municipios | 0,63% | 3.050 € |
A Consorcios | 6,72% | 32.330 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información