Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 6,38% | 30.140 € |
A Ayuntamientos | 1,35% | 6.400 € |
A Mancomunidades | 25,83% | 122.112 € |
A Áreas Metropolitanas | 59,67% | 282.083 € |
A otras Entidades que agrupen municipios | 0,88% | 4.150 € |
A Consorcios | 5,89% | 27.830 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información