Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 10,78% | 55.170 € |
A Ayuntamientos | 1,25% | 6.400 € |
A Mancomunidades | 27,27% | 139.572 € |
A Áreas Metropolitanas | 57,12% | 292.283 € |
A otras Entidades que agrupen municipios | 0,81% | 4.150 € |
A Consorcios | 2,77% | 14.168 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información