Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 10,58% | 44.520 € |
A Ayuntamientos | 1,35% | 5.700 € |
A Áreas Metropolitanas | 85,09% | 358.137 € |
A otras Entidades que agrupen municipios | 1,20% | 5.050 € |
A Consorcios | 1,78% | 7.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información