Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 9,95% | 70.045 € |
A Ayuntamientos | 0,99% | 7.000 € |
A Áreas Metropolitanas | 86,50% | 609.106 € |
A otras Entidades que agrupen municipios | 0,93% | 6.550 € |
A Consorcios | 1,63% | 11.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información