Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 9,24% | 68.000 € |
A Ayuntamientos | 3,87% | 28.450 € |
A Áreas Metropolitanas | 85,16% | 626.416 € |
A otras Entidades que agrupen municipios | 0,95% | 7.000 € |
A Consorcios | 0,77% | 5.700 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información