Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 9,28% | 69.500 € |
A Ayuntamientos | 3,86% | 28.950 € |
A Mancomunidades | 0,00% | 0 € |
A Áreas Metropolitanas | 85,10% | 637.449 € |
A Comarcas | 0,00% | 0 € |
A otras Entidades que agrupen municipios | 0,93% | 7.000 € |
A Consorcios | 0,83% | 6.200 € |
A Entidades Locales Menores | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información