Ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por las Entidades locales y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir, distinguiéndose los que consistan en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon periódico u otra modalidad.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 0,00% | 0 € |
| De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 0,00% | 0 € |
| Derecho de superficie con contraprestación periódica | 0,00% | 0 € |
| Derecho de superficie con contraprestación no periódica | 0,00% | 0 € |
| Aprovechamientos especiales con contraprestación | 0,00% | 0 € |
| Otras concesiones y aprovechamientos | 100,00% | 60.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información