Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. | 13,05% | 220.223,79 € |
Inversions reposició infraest. i béns ús general | 1,88% | 31.789,57 € |
Inversió nova associada a func. operatiu serveis | 45,32% | 764.723,58 € |
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 22,10% | 372.931,72 € |
Despeses en inversions de caràcter immaterial | 6,31% | 106.524,5 € |
Inversions en béns comunals | 11,34% | 191.352,43 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació