Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Terrenos y bienes naturales | 0,00% | 0 € |
Edificios y otras construcciones | 99,36% | 388.450 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00% | 0 € |
Elementos de transporte | 0,00% | 0 € |
Mobiliario | 0,64% | 2.500 € |
Equipos para procesos de información | 0,00% | 0 € |
Proyectos complejos | 0,00% | 0 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información