Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A diputacions, consells o cabildos insulars | 0,00% | 0 € |
A ajuntaments | 0,00% | 0 € |
A mancomunitats | 0,00% | 0 € |
A àrees metropolitanes | 100,00% | 98.517 € |
A comarques | 0,00% | 0 € |
A entitats que agrupin municipis | 0,00% | 0 € |
A consorcis | 0,00% | 0 € |
A entitats municipals descentralitzades | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació