Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De diputacions, consells o cabildos | 50,00% | 100 € |
D'ajuntaments | 0,00% | 0 € |
De mancomunitats | 0,00% | 0 € |
D'àrees metropolitanes | 50,00% | 100 € |
De comarques | 0,00% | 0 € |
D'altres entitats que agrupin municipis | 0,00% | 0 € |
De consorcis | 0,00% | 0 € |
D'entitats municipals descentralitzades | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació