Se recogen, detallados, los ingresos por transferencias de capital recibidos de las instituciones de la Unión Europea, y, de forma conjunta, los procedentes, en su caso, de otras instituciones y organizaciones internacionales, así como de agentes situados fuera del territorio nacional o con estatuto de extraterritorialidad.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Del Fondo Social Europeo | NaN% | 0 € |
Del Fondo de Desarrollo Regional | NaN% | 0 € |
Del Fondo de Cohesión | NaN% | 0 € |
Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | NaN% | 0 € |
Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | NaN% | 0 € |
Del FEOGA-Orientación | NaN% | 0 € |
Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) | NaN% | 0 € |
Otras transferencias de la Unión Europea | NaN% | 0 € |
Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | NaN% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información