Recoge la financiación de las Entidades locales y sus Organismos autónomos procedente de la emisión de deuda, préstamos recibidos, depósitos y fianzas recibidos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Emisión de Deuda Pública en euros | 0,00% | 0 € |
Préstamos recibidos en euros | 100,00% | 1,32 M€ |
Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro | 0,00% | 0 € |
Préstamos recibidos en moneda distinta del euro | 0,00% | 0 € |
Depósitos y fianzas recibidos | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información