Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,77% | 29.220 € |
Subministraments | 10,98% | 417.311 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,54% | 58.600 € |
Transports | 0,04% | 1.500 € |
Primes d'assegurances | 1,25% | 47.395 € |
Despeses diverses | 8,65% | 328.607 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 76,77% | 2,92 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació