| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,77% | 29.220 € |
| Suministros | 10,98% | 417.311 € |
| Comunicaciones | 1,54% | 58.600 € |
| Transportes | 0,04% | 1.500 € |
| Primas de seguros | 1,25% | 47.395 € |
| Gastos diversos | 8,65% | 328.607 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 76,77% | 2,92 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información