Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 70,70% | 262.551,81 € |
Aigua | 8,45% | 31.385,81 € |
Gas | 9,55% | 35.448,1 € |
Combustibles i carburants | 1,73% | 6.432,52 € |
Vestuari | 3,42% | 12.715,29 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2010/economic/G | 0,23% | 859,74 € |
Altres subministraments | 5,91% | 21.941,06 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació