Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 70,70% | 262.551,81 € |
Agua | 8,45% | 31.385,81 € |
Gas | 9,55% | 35.448,1 € |
Combustibles y carburantes | 1,73% | 6.432,52 € |
Vestuario | 3,42% | 12.715,29 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,23% | 859,74 € |
Otros suministros | 5,91% | 21.941,06 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información