Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 76,55% | 297.150,25 € |
Aigua | 9,22% | 35.793,7 € |
Gas | 10,72% | 41.613,62 € |
Combustibles i carburants | 1,94% | 7.528,08 € |
Vestuari | 1,26% | 4.871,93 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2011/economic/G | 0,31% | 1.199,05 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació