Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 64,55% | 269.370 € |
Aigua | 10,66% | 44.500 € |
Gas | 9,12% | 38.050 € |
Combustibles i carburants | 4,31% | 18.000 € |
Vestuari | 1,44% | 6.000 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2012/economic/G | 9,92% | 41.391 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació