Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 64,55% | 269.370 € |
| Agua | 10,66% | 44.500 € |
| Gas | 9,12% | 38.050 € |
| Combustibles y carburantes | 4,31% | 18.000 € |
| Vestuario | 1,44% | 6.000 € |
| Productos de limpieza y aseo | 9,92% | 41.391 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información