Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 66,62% | 289.143 € |
Aigua | 10,62% | 46.100 € |
Gas | 10,74% | 46.600 € |
Combustibles i carburants | 4,15% | 18.000 € |
Vestuari | 1,38% | 6.000 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2013/economic/G | 6,50% | 28.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació