Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 66,62% | 289.143 € |
Agua | 10,62% | 46.100 € |
Gas | 10,74% | 46.600 € |
Combustibles y carburantes | 4,15% | 18.000 € |
Vestuario | 1,38% | 6.000 € |
Productos de limpieza y aseo | 6,50% | 28.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información