Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 59,28% | 260.756 € |
Aigua | 11,09% | 48.800 € |
Gas | 13,26% | 58.320 € |
Combustibles i carburants | 4,59% | 20.200 € |
Vestuari | 1,59% | 7.000 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2014/economic/G | 0,41% | 1.800 € |
Altres subministraments | 9,78% | 43.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació