Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 57,51% | 262.420 € |
Aigua | 9,97% | 45.500 € |
Gas | 15,06% | 68.700 € |
Combustibles i carburants | 4,82% | 22.000 € |
Vestuari | 3,44% | 15.700 € |
Altres subministraments | 9,20% | 42.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació