Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 58,48% | 277.300 € |
Aigua | 10,12% | 48.000 € |
Gas | 12,86% | 61.000 € |
Combustibles i carburants | 4,43% | 21.000 € |
Vestuari | 5,38% | 25.500 € |
Altres subministraments | 8,73% | 41.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació