Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 58,48% | 277.300 € |
Agua | 10,12% | 48.000 € |
Gas | 12,86% | 61.000 € |
Combustibles y carburantes | 4,43% | 21.000 € |
Vestuario | 5,38% | 25.500 € |
Otros suministros | 8,73% | 41.400 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información