Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 53,00% | 240.300 € |
Aigua | 14,50% | 65.730 € |
Gas | 12,13% | 55.000 € |
Combustibles i carburants | 4,17% | 18.900 € |
Vestuari | 6,95% | 31.500 € |
Altres subministraments | 9,26% | 41.964 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació