Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 58,22% | 221.120 € |
Aigua | 15,32% | 58.200 € |
Gas | 10,93% | 41.500 € |
Combustibles i carburants | 3,95% | 15.000 € |
Vestuari | 5,92% | 22.500 € |
Altres subministraments | 5,66% | 21.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació