Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 57,75% | 262.150 € |
Aigua | 12,82% | 58.200 € |
Gas | 17,12% | 77.700 € |
Combustibles i carburants | 3,97% | 18.000 € |
Vestuari | 5,60% | 25.400 € |
Altres subministraments | 2,75% | 12.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació