Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 57,75% | 262.150 € |
Agua | 12,82% | 58.200 € |
Gas | 17,12% | 77.700 € |
Combustibles y carburantes | 3,97% | 18.000 € |
Vestuario | 5,60% | 25.400 € |
Otros suministros | 2,75% | 12.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información