Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 58,25% | 328.363 € |
Aigua | 10,32% | 58.200 € |
Gas | 21,83% | 123.035 € |
Combustibles i carburants | 3,64% | 20.500 € |
Vestuari | 4,61% | 26.000 € |
Altres subministraments | 1,35% | 7.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació