Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 58,25% | 328.363 € |
Agua | 10,32% | 58.200 € |
Gas | 21,83% | 123.035 € |
Combustibles y carburantes | 3,64% | 20.500 € |
Vestuario | 4,61% | 26.000 € |
Otros suministros | 1,35% | 7.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información