S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 23,53% | 686.419 € |
Valoracions i peritatges | 10,57% | 308.476 € |
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge | 9,59% | 279.900 € |
Estudis i treballs tècnics | 29,39% | 857.444 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 5,14% | 150.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 21,78% | 635.300 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació