Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 23,53% | 686.419 € |
Valoraciones y peritajes | 10,57% | 308.476 € |
Custodia, depósito y almacenaje | 9,59% | 279.900 € |
Estudios y trabajos técnicos | 29,39% | 857.444 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 5,14% | 150.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21,78% | 635.300 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información