Recull altres ingressos derivats de la recaptació d'impostos indirectes en vigor, així com els derivats de la recaptació de l'impost per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació i obra i dels arbitris i impostos inclosos en els règims fiscals especials de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres | 100,00% | 250.000 € |
Impt. s/desp. sumptuàries (vedats de caça i pesca) | 0,00% | 0 € |
Arbitri s/importació i lliurament merc. a Canàries | 0,00% | 0 € |
Impost general indirecte canari (IGIC) | 0,00% | 0 € |
Impt. s/producció, serveis i import. Ceuta Melilla | 0,00% | 0 € |
Impost sobre primes d'assegurances | 0,00% | 0 € |
Impt. s/transm. patr. i actes jurídics documentats | 0,00% | 0 € |
Altres impostos indirectes | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació